New Polls: Tigers Drop, Sioux on the Rise
USCHO Poll
1 | Miami | (49) | 25- 3-0 | 999 | 2 |
2 | Michigan | ( 1) | 22- 3-1 | 915 | 1 |
3 | North Dakota | 16- 8-1 | 854 | 4 | |
4 | Denver | 18- 6-0 | 839 | 5 | |
5 | Michigan State | 17- 5-5 | 819 | 6 | |
6 | Colorado College | 18- 7-1 | 757 | 3 | |
7 | New Hampshire | 15- 7-1 | 724 | 7 | |
8 | Notre Dame | 20- 9-1 | 631 | 9 | |
9 | Boston College | 12- 5-7 | 616 | 8 | |
10 | Clarkson | 15- 7-2 | 568 | 10 | |
11 | Wisconsin | 11-10-5 | 425 | 16 | |
12 | Minnesota-Duluth | 10- 8-6 | 359 | 19 | |
13 | Northeastern | 11- 8-3 | 337 | 11 | |
14 | Providence | 11- 9-2 | 282 | NR | |
15 | Massachusetts | 9- 8-6 | 231 | 14 | |
16 | Mass.-Lowell | 11- 8-4 | 195 | 15 | |
16 | Quinnipiac | 14- 7-3 | 195 | 12 | |
18 | Minnesota | 12-11-5 | 181 | 17 | |
19 | Princeton | 10- 8-0 | 125 | 18 | |
20 | St. Cloud State | 11-12-3 | 120 | 13 |
USA Today Poll
1 | Miami (Ohio) University | 510 | (34) | 2 | 25-3-0 |
2 | University of Michigan | 442 | 1 | 22-3-1 | |
3 | University of North Dakota | 420 | 4 | 16-8-1 | |
4 | Michigan State University | 410 | 5 | 17-5-5 | |
5 | University of Denver | 392 | 6 | 18-6-0 | |
6 | Colorado College | 341 | 3 | 18-7-1 | |
7 | University of New Hampshire | 310 | 7 | 15-7-1 | |
8 | University of Notre Dame | 261 | 9 | 20-9-1 | |
9 | Boston College | 254 | 8 | 12-5-7 | |
10 | Clarkson University | 218 | 10 | 15-7-2 | |
11 | University of Wisconsin | 149 | NR | 11-10-5 | |
12 | University of Minnesota-Duluth | 122 | NR | 10-8-6 | |
13 | Providence College | 80 | NR | 11-9-2 | |
14 | Northestern University | 71 | 11 | 11-8-3 | |
15 | University of Minnesota | 18 | NR | 12-11-5 |
1 comment:
You're photos are awesome this week.
Post a Comment