Tuesday, February 12, 2008

New PairWise Rankings

Rk Team PWR Rk W-L-T Win % Rk RPI
1 Michigan 24 2 23-3-4 .8333 1 .6023*
2 Miami 23 1 25-4-1 .8500 2 .5996*
3 New Hampshire 22 4 18-7-1 .7115 6 .5734
4 Colorado College 21 3 21-8-1 .7167 3 .5883
5 Denver 20 5 19-8-1 .6964 4 .5808
6 North Dakota 19 7 17-8-2 .6667 5 .5793
7 Michigan State 16 8 18-8-5 .6613 8 .5522
8t Boston College 15 9 15-6-7 .6607 7 .5561
8t Minnesota State 15 14 15-10-4 .5862 10 .5452
8t Minnesota-Duluth 15 20t 11-9-6 .5385 12 .5396
11t Notre Dame 13 10 20-10-2 .6562 9 .5507
11t Wisconsin 13 24 13-11-6 .5333 11 .5404
11t Clarkson 13 12 16-9-3 .6250 13 .5379
14t Quinnipiac 11 6 17-7-4 .6786 14 .5336
14t Providence 11 15t 13-10-3 .5577 16 .5275
16 Princeton 10 13 14-9-0 .6087 15 .5307
17 Northeastern 9 15t 13-10-3 .5577 18 .5271
18 St. Cloud State 8 32t 12-13-3 .4821 17 .5273
19t Minnesota 6 31 12-13-7 .4844 19 .5255
19t Mass.-Lowell 6 20t 12-10-4 .5385 20 .5197
21 Massachusetts 4 27t 10-10-6 .5000 21 .5185
22 Michigan Tech 3 38 10-13-5 .4464 22 .5175
23 Cornell 2 19 11-9-3 .5435 23 .5089
24 Niagara 1 11 16-8-3 .6481 24 .5079
25 Nebraska-Omaha 0 27t 13-13-4 .5000 25 .5044

No comments: